Ülkemizde satılan teknolojik cihazların fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu ürünleri alırken de aynı soru aklımıza geliyor. Bu fiyata değer mi? Tabii bunu anlamak için üreticilerine ne kadar kazanç sağladığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bugün ise iPhone 14 serisinin üretim maliyeti ortaya çıktı.
İçerik Tablosu
iPhone 14’ün üretim maliyeti nedir?
Apple, Android tarafında üreticilere kıyasla en çok akıllı telefon satan şirket değil. Ancak rakiplerinden daha az satmasına rağmen onlardan birkaç kat daha fazla kazanmayı başarıyor. Bunun en büyük nedeni ise cihazların satış fiyatının maliyetinden düşük olmasıdır.

Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre Apple, iPhone 14 Pro kasasının ağzını açtı. Bunun en büyük nedeni, selefine göre 2,5 kat (yaklaşık 110 $) maliyeti olan A16 Bionic işlemci ve yüzde 30 büyüdüğü için maliyeti yüzde 50 artan 48 megapiksel sensör.
Gerçi iPhone 14 Pro Max’in üretim maliyetine baktığımızda 501 dolar olduğunu görüyoruz. Geçen yıl satışa çıkan iPhone 13 Pro, chip crunch sorunları nedeniyle 570$’a yapıldı ve Apple kar marjını düşürdü.
Bu nedenle yeni serinin her bir parçasının üretim maliyeti artmış olsa da toplam üretim maliyeti ilginç bir şekilde azalmıştır. Ayrıca Apple’ın Pro serisinde olduğu gibi iPhone 14 ve Plus modellerinde A16 Bionic sensör ve 48 megapiksel kullanmadığı düşünülürse kar marjı ciddi oranda arttı.
Diğer cihazları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
akıllı telefon | üretim maliyeti | serbest bırakmak fiyat | fiyattan Ne kadar kazandı? |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Maks | $501 | $1099 | %54.4 |
iPhone 13 Pro 128 GB | $570 | $999 | yüzde 42,9 |
Apple iPhone 12 Pro 128 GB | 406 dolar | $999 | yüzde 59.36 |
Apple iPhone 12 64 GB | 373$ | $829 | yüzde 55,01 |
Apple iPhone XS Maks 256 GB | $443 | 1.249$ | yüzde 64,53 |
Apple iPhone X 64 GB | $389.50 | $999 | yüzde 61.01 |
Apple iPhone 8 Plus 64 GB | $295.44 | $799 | yüzde 63.02 |
Apple iPhone 8 64 GB | 254,87 ABD doları | $699 | yüzde 63.54 |
Apple iPhone 7 32 GB | $224.80 | $649 | yüzde 65,4 |
Apple iPhone 6s Plus 16 GB | $236 | 749 $ | %68,5 |
Apple iPhone 6s 16 GB | 211,50 ABD Doları | $649 | yüzde 67.4 |
Apple iPhone 6 16 GB | $200.10 | $649 | yüzde 70,9 |
Apple iPhone 5S 16GB | 199 $ | 849 $ | yüzde 74 |
Google Piksel XL 32 GB | 285,75 ABD doları | 769 $ | yüzde 62.84 |
Samsung Galaxy Not 3 32GB | USD 232.50 | $699 | yüzde 69.6 |
Samsung Galaxy Not 8 | 369 $ | $950 | yüzde 61,2 |
Samsung Galaxy S6 32GB | $275.50 | 699,99 $ | yüzde 60,6 |
Samsung Galaxy S7 32GB | $255 | 599$ | yüzde 57,4 |
Samsung Galaxy S8++ Plus | $343 | 850 dolar | yüzde 59,6 |
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB | 379$ | $839 | %54.8 |
Samsung Galaxy S10 Plus 128GB | $420 | $999 | yüzde 57,9 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 256GB / 12GB | $528.50 | 1350$ | yüzde 60,9 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB | $533 | 1199 ABD doları | yüzde 55,5 |
Samsung Galaxy S21 128GB | $399.50 | $799 | yüzde 50 |
Samsung Galaxy S21 256GB | $414 | 849 $ | yüzde 51,2 |
Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]