Otomotiv sektöründe olumsuz hava devam ediyor. Birkaç ay öncesine kadar 100 bin aralığında satılan otomobillerin fiyatları; Döviz kurunun değerlenmesi, chip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi nedenlerle 400.000 seviyelerine kadar çıktı. Ülkemizde en çok satan otomobillerden biri olan Fiat Asia da bu durumdan etkilenerek düşük fiyat konseptinden sapması sürücüleri oldukça üzdü. Peki arabanın 2022 model yılı fiyat listesi ne olacak?
İçerik Tablosu
Fiat Egea özellikleri ve fiyat listesi 2022
Fiat Asia Sedan Ülkemizde dört motor seçeneği ile satıştadır. benzin 1.4 ateşi; 95 beygir güç ve 127 Nm tork üretiyor. Altı ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi ise 6,4 litre. 1.3 megajet dizel motor 95 hp güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 vitesli manuel şanzımanlı motorun yakıt tüketimi – 4,1 litre.

Benzinli ve elektrik motorunun birlikte çalıştığı 1.5 T4 Hybrid motor 130 hp güç ve 240 Nm tork üretiyor. Fabrika verilerine göre 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi 5 litre. dizel 1,6m jet; 130 hp güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneklerine sahip olan motorun ortalama yakıt tüketimi 4,3 ile 4,7 litre arasında bulunuyor.
Fiat Egea donanım paketleri Standart özelliklerin üzerine getirilen yenilikler ise şu şekilde;
kolay
- Parlak siyah renkte yeni FIAT amblemi ve yeni ön ızgara
- Yeni ön tamponlar
- Krom detaylara sahip yeni direksiyon simidi
- Yeni gösterge paneli TFT
- Opsiyonel 7 inç tablet ekranı
salon
- Tam vana sizin için Farlar
- Yeni 10″ tablet ekranı ve Carplay / Android Auto desteği
- 7 inç renkli dijital ekran paneli
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- 17 inç çapında alüminyum jantlar
uygar
- Yeni FIAT logosu ve yeni ön krom detayları
- Yeni premium LED gündüz sürüş farları
- Tam vana sizin için Farlar
- Carplay / Android Auto özellikli 7 inç tablet ekranı
- İsteğe bağlı 10″ tablet ekranı
Fiat Egea Sedan 2022 fiyat listesi
sedan versiyonu | teçhizat | Aktarım türü | yakıt tipi | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 | Eylül 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Ateş 95 HP | kolay | manuel | benzin | 374.900 TL | 389.900 TL | 399.900 TL |
1.4 Ateş 95 HP | Easy Plus ve paketlenmiş | manuel | benzin | 390.500 TL | 430.200 TL | 440.800 Türk Lirası |
1.3 M.Jet 95 HP | kolay | manuel | dizel | 497.900 TL | 518.900 TL | 528.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus ve paketlenmiş | manuel | dizel | 514.400 TL | 536.400 TL | 546.400 TL |
1,6 m.jet 130 hp DCT | kolay | otomatik | dizel | 557.900 TL | 579.900 TL | 589.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | kolay | otomatik | melez | 617.900 TL | 641.900 TL | 651.900 TL |
1.4 Ateş 95 HP | uygar | manuel | benzin | 428.900 TL | 446.900 TL | 456.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | uygar | manuel | dizel | 517.900 TL | 539.900 TL | 549.900 TL |
1,6 m jet 130 hp | uygar | manuel | dizel | 566.900 TL | 589.900 TL | 599.900 TL |
1,6 m.jet 130 hp DCT | uygar | otomatik | dizel | 608.900 TL | 633.900 TL | 643.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | uygar | otomatik | melez | 640.900 Türk Lirası | 666.900 TL | 676.900 TL |
1.4 Ateş 95 HP | salon | manuel | benzin | 461.900 TL | 479.900 TL | 491.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | salon | manuel | dizel | 550.900 TL | 572.900 TL | 584.900 TL |
1,6 m.jet 130 hp DCT | salon | otomatik | dizel | 623.900 TL | 647.900 TL | 659.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | salon | otomatik | melez | 673.900 TL | 699.900 TL | 711.900 TL |
Peki Fiat Egea Sedan 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]